Informativos
Estatísticas do ano de 2007 | ||
Departamento de Assistência Social | ||
| Crianças e adolescentes | 2.615 | atendidos |
| Pessoas carentes | 12.249 | atendidos |
| Moradores de rua | 1.754 | atendidos |
| Refeições servidas | 50.695 | unidades |
| Roupas - peças | 26.159 | distribuídas |
| Atendimentos dentários | 432 | efetuados |
| Cursos de Capacitação | 13 | ministrados |
| Alimentos distribuidos | 26.400 | Kg |
| Sacolas de Natal p/crianças | 692 | distribuídas |
| Kits de material escolar | 189 | distribuídos |
| Atendimento à Saúde | 1.305 | efetuados |
| Medicamentos doados | 622 | distribuídos |
Estatísticas do ano de 2006 | ||
| Departamento de Assistência Social | ||
| Crianças e adolescentes | 2.411 | atendidos |
| Pessoas carentes | 1.199 | atendidos |
| Moradores de rua | 1.935 | atendidos |
| Cafés da manhã | 29.950 | servidos |
| Roupas - peças | 27.133 | distribuídos |
| Número de sopas | 22.916 | servidas |
| Atendimentos dentário | 549 | efetuados |
| Cursos de Capacitação | 1.190 | alunos |
| Alimentos distribuidos | 20.627 | Kg |
| Sacolas de Natal p/crianças | 680 | distribuídas |
Se você acredita em nosso trabalho, Faça uma Doação, Seja Um Voluntário, Adote Uma Familia ou Fale Conosco.












